LISTA DE LOS PAISES DXCC ACTIVOS Y BORRADOS QUE TENGO CONFIRMADO:
PAGINA NO.7
| Prefijo | Entidad | Estacion | |
| 301 | XW | Laos | XW1HS |
| 302 | XX9 | Macao | XX9X |
| 303 | XY-XZ | Myanmar | XZ1N |
| 304 | YA | Afghanistan | YA5T |
| 305 | YB-YH | Indonesia | YB1AQS |
| 306 | YI | Iraq | YI1BGD |
| 307 | YJ | Vanuatu | YJ0ADJ |
| 308 | YK | Syria | YK1AO |
| 309 | YL,UQ | Latvia | YL1WW |
| 310 | YN | Nicaragua | YN6WW |
| 311 | YO-YR | Romania | YO3APJ |
| 312 | YS | El Salvador | YS1RRD |
| 313 | YT-YU,YZ | Yugoslavia | YT9N |
| 314 | YT6-YU6,YZ6 | Montenegro | 4O3T |
| 315 | YV-YY | Venezuela | 4M5I |
| 316 | YV0 | Aves I. | YW0RCV |
| 317 | Z2 | Zimbabwe | Z21JE |
| 318 | Z3,4N5,YU5 | Macedonia | Z31GX |
| 319 | ZA | Albania | ZA1A |
| 320 | ZB2 | Gibraltar | ZB2/W5FI |
| 321 | ZC4 | UK Sov. Base Areas on Cyprus | ZC4DG |
| 322 | ZD7 | St. Helena | ZD7BJ |
| 323 | ZD8 | Ascension I. | ZD8PC |
| 324 | ZD9 | Tristan da Cunha & Gough I. | ZD9CR |
| 325 | ZF | Cayman Is. | ZF2RV |
| 326 | ZK1 | N. Cook Is. | ZK1XXP |
| 327 | ZK1 | S. Cook Is. | ZK1DI |
| 328 | ZK2 | Niue | ZK2CK |
| 329 | ZK3 | Tokelau Is. | ZK3RW |
| 330 | ZL-ZM | New Zealand | |
| 331 | ZL7 | Chatham Is. | ZL7DK |
| 332 | ZL8 | Kermadec Is. | ZL8RI |
| 333 | ZL9 | Auckland & Campbell Is. | ZL9CI |
| 334 | ZP | Paraguay | ZP5WYV |
| 335 | ZR-ZU | South Africa | ZS64RI |
| 336 | ZS9 | Walvis Bay | ZS9Z |
LISTA DE LOS PAISES DXCC PENDIENTES POR RECIBIR QSL:
| Prefijo | Entidad | Estacion | |
| 1 |
LISTA DE LOS PAISES DXCC QUE NECESITO POR CONTACTAR:
| Prefijo | Entidad | Estacion | |
| 1 | 7O | Yemen | |
| 2 | BS7 | Scarborough Reef | |
| 3 | FT8W | Crozet I. | |
| 5 | ZS8 | Prince Edward & Marion Is. |
RESUMEN DE PAISES DXCC CONFIRMADOS POR MODO Y BANDA - JUN/14/2005
| MIXED | 329 (332) | 14 MHZ | 322 (325) |
| SSB | 328 (331) | 10 MHZ | 263 (264) |
| CW | 313 (315) | 7 MHZ | 200 (201) |
| RTTY | 262 (263) | 3.5 MHZ | 135 (135) |
| SATELLITE | 81 (81) | 1.8 MHZ | 43 (43) |
| EME | 1 (1) | 50 MHZ | 134 (134) |
| 28 MHZ | 293 (294) | ||
| 24 MHZ | 260 (261) | ||
| 21 MHZ | 297 (298) | ||
| 18 MHZ | 282 (284) |
RESUMEN DE CQ ZONAS CONFIRMADOS POR MODO Y BANDA - MAY/31/2001
| MIXED | 40/40 | 14 MHZ | 40/40 |
| SSB | 40/40 | 10 MHZ | 30/40 |
| CW | 40/40 | 7 MHZ | 30/40 |
| RTTY | 34/40 | 3.5 MHZ | 27/40 |
| SATELLITE | 23/40 | 1.8 MHZ | 08/40 |
| EME | 01/40 | 50 MHZ | 22/40 |
| 28 MHZ | 39/40 | 5BWAZ | 175/200 |
| 24 MHZ | 30/40 | ||
| 21 MHZ | 40/40 | ||
| 18 MHZ | 33/40 |
RESUMEN DE WAS CONFIRMADOS POR MODO Y BANDA - MAY/31/2001
| MIXED | 50/50 | 14 MHZ | 50/50 |
| SSB | 50/50 | 10 MHZ | 43/50 |
| CW | 50/50 | 7 MHZ | 50/50 |
| RTTY | 49/50 | 3.5 MHZ | 50/50 |
| SATELLITE | 46/50 | 1.8 MHZ | 38/50 |
| EME | 01/50 | 50 MHZ | 41/50 |
| 28 MHZ | 50/50 | 5BWAZ | 250/250 |
| 24 MHZ | 50/50 | ||
| 21 MHZ | 50/50 | ||
| 18 MHZ | 48/50 |